MULTIMETRE DIGITAL 1000V EMTOP EDMR17501
Détection de tension sans contact
Réference: 3802210010002
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Caractéristique | |
---|---|
Modèle | 6000 compte True RMS Digital Multimètre |
Détection de tension sans contact | Oui |
Distinction de la ligne vivante ou neutre | Oui |
Tension CC | 600 mV / 6V / 60V / 600V / 1000V ± (0,5% +3) |
Tension CA | 6V / 60V ± (0,8% + 3) 600 V / 750V ± (1,0% + 10) |
Courant CC | 60 μA / 60 mA / 600 mA ± (0,8% + 3) 10A ± (1,2% +3) |
Courant CA | 60 mA / 600 mA ± (1,0% + 3) 10A ± (1,5% +3) |
Résistance | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6mΩ ± (0,8% +3) 60mΩ ± (1,0% + 30) |
Capacité | 10NF ± (4,0% + 30) 100NF / 1000NF / 10 μF / 100 μF / 1000 μF ± (4,0% + 3) 10mf / 100 mf ± (5,0% + 3) |
Fréquence | 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000KHz / 10 MHz ± (1,0% + 3) |
Cycle de service | 1% ~ 95% ± (2,0% +3) |
Test de diode | Oui |
Fonction de maintien de données | Oui |
Fonction de rétroéclairage | Oui |
Fonction de lumière flash | Oui |
Indication de batterie faible | Oui |
Type de batterie | 2pcs LR6 AA |
Emballage | Boîte de couleur |
Ce multimètre numérique True RMS de 6000 prise de données offre une large gamme de mesures pour la tension continue et alternative, le courant, la résistance, la capacité, la fréquence, et les tests de diode. Il permet également de détecter la tension sans contact et distingue automatiquement la ligne vivante de la ligne neutre. Les spécifications incluent des mesures de tension DC de 600 mV à 1000V, de tension AC jusqu’à 750V, de courant DC jusqu’à 10A, de courant AC jusqu’à 10A, ainsi que de résistance allant jusqu’à 60MΩ, et de capacité jusqu’à 1000μF.
Il dispose de fonctions avancées comme la conservation des données, le rétroéclairage de l’écran, la lumière flash pour une meilleure visibilité, et un indicateur de batterie faible. Le multimètre fonctionne avec 2 piles LR6 AA et est livré dans une boîte de couleur pour une présentation soignée.
Poids | 0,45 kg |
---|